| NO | DOKUMEN DPMD | |
| 1 | LKJiP 2023 | VIEW |
| 2 | SK IKU DPMD 2023 | |
| SK IKU DPMD 2023 | VIEW | |
| 3 | KINERJA | |
| PERJANJIAN KINERJA DPMD 2017 BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA | VIEW | |
| PERJANJIAN KINERJA DPMD 2017 BIDANG KERJASAMA DESA DAN KAWASAN PERDESAAN | VIEW | |
| PERJANJIAN KINERJA DPMD 2017 BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | VIEW | |
| PERJANJIAN KINERJA DPMD 2017 BIDANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA, KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN | VIEW | |
| PERJANJIAN KINERJA DPMD 2017 SEKRETARIAT | VIEW | |
| PERJANJIAN KINERJA DPMD 2017 SKPD | VIEW | |
| 4 | RENSTRA | |
| a. DAFTAR ISI | VIEW | |
| b. RENSTRA DPMD 2016-2021 (september) | VIEW | |
| c. RENSTRA | VIEW | |
| d. SK RENSTRA 2016-2021 DPMD | VIEW | |
| e. SK TIM RENSTRA 2016-2021 DPMD | VIEW | |
| f. TABEL RENSTRA | VIEW | |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Banjar Jl. A. Yani Km. 37 No. 17 Telepon / Fax (0511) 4721076/4722384 Martapura 70614 Kal – Sel